
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000299 | ||
005 | 20221116103247 | ||
020 | # | # | $a 9796768437 |
035 | # | # | $a 0010-1122000219 |
082 | # | # | $a 330 |
084 | # | # | $a 330 SUK e1 |
084 | # | # | $a 330 SUK e2 |
100 | 0 | # | $a Sukwiaty |
245 | 1 | # | $a Ekonomi SMA Kelas X /$c Dra. Hj. Sukwiaty |
250 | # | # | $a KTSP STANDAR ISI 2006 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Yudhistira,$c 2006 |
300 | # | # | $a ix+237 hal |
700 | 0 | # | $a Slamet |
700 | 0 | # | $a Sudirman |
990 | # | # | $a 09.4037 |
990 | # | # | $a 09.4038 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :