
Judul | Analisis Laporan Keuangan / K.R.Subramanyam |
Pengarang | Subramanyam John J.Wild |
EDISI | Buku 1 Edisi 10 |
Penerbitan | Jakarta : Salemba Empat, 2010 |
Deskripsi Fisik | 502 hal ;19 x 26 cmCD lampiran |
ISBN | 97889790610682 |
Subjek | Analisis Keuangan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000271 | ||
005 | 20221115102716 | ||
020 | # | # | $a 97889790610682 |
035 | # | # | $a 0010-1122000191 |
082 | # | # | $a 332 |
084 | # | # | $a 332 SUB a |
100 | 1 | # | $a Subramanyam |
245 | 1 | # | $a Analisis Laporan Keuangan /$c K.R.Subramanyam |
250 | # | # | $a Buku 1 Edisi 10 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Empat,$c 2010 |
300 | # | # | $a 502 hal ; $c 19 x 26 cm$e CD lampiran |
650 | # | 4 | $a Analisis Keuangan |
700 | 0 | # | $a John J.Wild |
990 | # | # | $a 11.5622 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :