
| Judul | Kajian Konsep Fisika : untuk Kelas XI SMA dan MA / Muhammad Farchani Rosyid, dkk |
| Pengarang | Rosyid Rachmad Atsnaita |
| EDISI | Kurikulum Merdeka |
| Penerbitan | Solo : Tiga Serangkai, 2025 |
| Deskripsi Fisik | xx+380 :ilus;Bibliografi;foto;gambar ;20 x 25,5 cm- |
| ISBN | 978-623-269-866-6 |
| Subjek | FIsika |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 25.1029 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 25.1030 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 25.1031 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 25.1032 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 25.1033 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 25.1034 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001913 | ||
| 005 | 20251127092921 | ||
| 008 | 251127###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-269-866-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-1125000021 |
| 082 | # | # | $a 530 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k1 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k2 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k3 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k4 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k5 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k6 |
| 100 | 1 | # | $a Rosyid |
| 245 | 1 | # | $a Kajian Konsep Fisika : $b untuk Kelas XI SMA dan MA /$c Muhammad Farchani Rosyid, dkk |
| 250 | # | # | $a Kurikulum Merdeka |
| 260 | # | # | $a Solo :$b Tiga Serangkai,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xx+380 : $b ilus;Bibliografi;foto;gambar ; $c 20 x 25,5 cm$e - |
| 650 | # | 4 | $a FIsika |
| 700 | 0 | # | $a Atsnaita |
| 700 | 0 | # | $a Rachmad |
| 990 | # | # | $a 25.1029 |
| 990 | # | # | $a 25.1030 |
| 990 | # | # | $a 25.1031 |
| 990 | # | # | $a 25.1032 |
| 990 | # | # | $a 25.1033 |
| 990 | # | # | $a 25.1034 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :