
| Judul | Perspektif Matematika 1 untuk Kelas X SMA dan MA : Kelompok Mata Pelajaran Wajib / Rosihan Ari Yuanan dan Indriyastuti |
| Pengarang | Rosihan Indriyastuti |
| EDISI | Kurikulum 2013 Edisi Revisi |
| Penerbitan | Solo : Tiga Serangkai, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xvi+416 hal :ilus;Bibliografi;foto;gambar ;20 x 25,5 cm- |
| ISBN | 978-602-320-117-4 |
| Subjek | Matematika |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 23.0371 | 510.07 ROS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
| 23.0383 | 510.07 ROS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
| 23.0461 | 510.07 ROS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
| 23.0462 | 510.07 ROS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001797 | ||
| 005 | 20250506022036 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-320-117-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0525000007 |
| 082 | # | # | $a 510.07 |
| 084 | # | # | $a 510.07 ROS p1 |
| 084 | # | # | $a 510.07 ROS p2 |
| 084 | # | # | $a 510.07 ROS p3 |
| 084 | # | # | $a 510.07 ROS p4 |
| 100 | 0 | # | $a Rosihan |
| 245 | 1 | # | $a Perspektif Matematika 1 untuk Kelas X SMA dan MA : $b Kelompok Mata Pelajaran Wajib /$c Rosihan Ari Yuanan dan Indriyastuti |
| 250 | # | # | $a Kurikulum 2013 Edisi Revisi |
| 260 | # | # | $a Solo :$b Tiga Serangkai,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xvi+416 hal : $b ilus;Bibliografi;foto;gambar ; $c 20 x 25,5 cm$e - |
| 650 | # | 4 | $a Matematika |
| 700 | 0 | # | $a Indriyastuti |
| 990 | # | # | $a 23.0371 |
| 990 | # | # | $a 23.0383 |
| 990 | # | # | $a 23.0461 |
| 990 | # | # | $a 23.0462 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :