
| Judul | Kajian Konsep Fisika 1 untuk Kelas XII SMA dan MA : Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam / Muhammad Farchani Rosyid, dkk |
| Pengarang | Rosyid Eko Rachmad Atsnaita |
| EDISI | Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru |
| Penerbitan | Solo : Tiga Serangkai, 2020 |
| Deskripsi Fisik | xviii+334 hal :ilus;Bibliografi;foto;gambar ;20 x 25,5 cm- |
| ISBN | 978-602-320-917-0 |
| Subjek | Fisika |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 22.0245 | 530.07 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 22.0246 | 530.07 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 22.0247 | 530.07 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 22.0248 | 530.07 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 22.0249 | 530.07 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001701 | ||
| 005 | 20250206093703 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-320-917-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0225000005 |
| 082 | # | # | $a 530.07 |
| 084 | # | # | $a 530.07 ROS k1 |
| 084 | # | # | $a 530.07 ROS k2 |
| 084 | # | # | $a 530.07 ROS k3 |
| 084 | # | # | $a 530.07 ROS k4 |
| 084 | # | # | $a 530.07 ROS k5 |
| 100 | 1 | # | $a Rosyid |
| 245 | 1 | # | $a Kajian Konsep Fisika 1 untuk Kelas XII SMA dan MA : $b Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam /$c Muhammad Farchani Rosyid, dkk |
| 250 | # | # | $a Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru |
| 260 | # | # | $a Solo :$b Tiga Serangkai,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a xviii+334 hal : $b ilus;Bibliografi;foto;gambar ; $c 20 x 25,5 cm$e - |
| 650 | # | 4 | $a Fisika |
| 700 | 0 | # | $a Atsnaita |
| 700 | 0 | # | $a Eko |
| 700 | 0 | # | $a Rachmad |
| 990 | # | # | $a 22.0245 |
| 990 | # | # | $a 22.0246 |
| 990 | # | # | $a 22.0247 |
| 990 | # | # | $a 22.0248 |
| 990 | # | # | $a 22.0249 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :