
Judul | Perspektif Matematika 1 : untuk Kelas X SMA dan MA / Rosihan Ari Yuana dan Indriyastuti |
Pengarang | Yuana Indriyastuti |
EDISI | Kurikulum Merdeka |
Penerbitan | Solo : Tiga Serangkai, 2022 |
Deskripsi Fisik | xii+340 hal :ilus;Bibliografi;foto;gambar ;20 x 25,5 cm- |
ISBN | 978-623-374-226-9 |
Subjek | Matematika |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
22.0354 | 510 YUA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
25.0007 | 510 YUA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
25.0008 | 510 YUA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001700 | ||
005 | 20250204022914 | ||
020 | # | # | $a 978-623-374-226-9 |
035 | # | # | $a 0010-0225000004 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 510 YUA p1 |
084 | # | # | $a 510 YUA p2 |
084 | # | # | $a 510 YUA p3 |
100 | 1 | # | $a Yuana |
245 | 1 | # | $a Perspektif Matematika 1 : $b untuk Kelas X SMA dan MA /$c Rosihan Ari Yuana dan Indriyastuti |
250 | # | # | $a Kurikulum Merdeka |
260 | # | # | $a Solo :$b Tiga Serangkai,$c 2022 |
300 | # | # | $a xii+340 hal : $b ilus;Bibliografi;foto;gambar ; $c 20 x 25,5 cm$e - |
650 | # | 4 | $a Matematika |
700 | 0 | # | $a Indriyastuti |
990 | # | # | $a 22.0354 |
990 | # | # | $a 25.0007 |
990 | # | # | $a 25.0008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :