
Judul | Perspektif Matematika 2 untuk Kelas XI SMA dan MA : Kelompok Mata Pelajaran Wajib / Rosihan Ari Yuana dan Indriyastuti |
Pengarang | Yuana Indriyastuti |
EDISI | Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru |
Penerbitan | Solo : Tiga Serangkai, 2022 |
Deskripsi Fisik | xvi+416 hal :ilus;Bibliografi;foto;gambar ;20 x 25,5 cm- |
ISBN | 978-602-320-118-1 |
Subjek | Matematika |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
22.0350 | 510 YUA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
22.0351 | 510 YUA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
22.0352 | 510 YUA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
22.0353 | 510 YUA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
25.0006 | 510 YUA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Matematika | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001699 | ||
005 | 20250204012021 | ||
020 | # | # | $a 978-602-320-118-1 |
035 | # | # | $a 0010-0225000003 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 510 YUA p1 |
084 | # | # | $a 510 YUA p2 |
084 | # | # | $a 510 YUA p3 |
084 | # | # | $a 510 YUA p4 |
084 | # | # | $a 510 YUA p5 |
100 | 1 | # | $a Yuana |
245 | 1 | # | $a Perspektif Matematika 2 untuk Kelas XI SMA dan MA : $b Kelompok Mata Pelajaran Wajib /$c Rosihan Ari Yuana dan Indriyastuti |
250 | # | # | $a Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru |
260 | # | # | $a Solo :$b Tiga Serangkai,$c 2022 |
300 | # | # | $a xvi+416 hal : $b ilus;Bibliografi;foto;gambar ; $c 20 x 25,5 cm$e - |
650 | # | 4 | $a Matematika |
700 | 0 | # | $a Indriyastuti |
990 | # | # | $a 22.0350 |
990 | # | # | $a 22.0351 |
990 | # | # | $a 22.0352 |
990 | # | # | $a 22.0353 |
990 | # | # | $a 25.0006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :