
| Judul | Kajian Konsep FISIKA 2 untuk Kelas XI SMA dan MA : Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam / Muhammad Farchani Rosyid, dkk |
| Pengarang | Rosyid Eko Rachmad Atsnaita |
| EDISI | Kurikulum 2013 Edisi Revisi |
| Penerbitan | Solo : Tiga Serangkai, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xiv+354 hal :hal;tab;ilus;bibl ;29,7 cm- |
| ISBN | 978-602-257-394-4 |
| Subjek | Fisika |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 17.7728 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 17.7729 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 17.7730 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 17.7731 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 17.7732 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 18.0084 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| 24.0036 | 530 ROS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Fisika dan Astronomi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001683 | ||
| 005 | 20250120014037 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-257-394-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0125000026 |
| 082 | # | # | $a 530 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k1 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k2 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k3 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k4 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k5 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k6 |
| 084 | # | # | $a 530 ROS k7 |
| 100 | 1 | # | $a Rosyid |
| 245 | 1 | # | $a Kajian Konsep FISIKA 2 untuk Kelas XI SMA dan MA : $b Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam /$c Muhammad Farchani Rosyid, dkk |
| 250 | # | # | $a Kurikulum 2013 Edisi Revisi |
| 260 | # | # | $a Solo :$b Tiga Serangkai,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xiv+354 hal : $b hal;tab;ilus;bibl ; $c 29,7 cm$e - |
| 650 | # | 4 | $a Fisika |
| 700 | 0 | # | $a Atsnaita |
| 700 | 0 | # | $a Eko |
| 700 | 0 | # | $a Rachmad |
| 990 | # | # | $a 17.7728 |
| 990 | # | # | $a 17.7729 |
| 990 | # | # | $a 17.7730 |
| 990 | # | # | $a 17.7731 |
| 990 | # | # | $a 17.7732 |
| 990 | # | # | $a 18.0084 |
| 990 | # | # | $a 24.0036 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :