
Judul | Kimia Berbasis Eksperimen 2 untuk Kelas XI SMA dan MA : Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam / Sentot Budi Rahardjo |
Pengarang | Rahardjo Ispriyanto |
EDISI | Kurikulum 2013 Edisi Revisi |
Penerbitan | Solo : Tiga Serangkai, 2016 |
Deskripsi Fisik | xii+292 hal :ilus;Bibliografi;foto;gambar ;29,7 cm |
ISBN | 978-602-257-398-2 |
Subjek | Kimia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
17.7741 | 540.7 RAH k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Kimia | Tersedia |
17.7742 | 540.7 RAH k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Kimia | Tersedia |
17.7743 | 540.7 RAH k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Kimia | Tersedia |
17.7744 | 540.7 RAH k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Kimia | Tersedia |
17.7745 | 540.7 RAH k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Kimia | Tersedia |
18.0096 | 540.7 RAH k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Kimia | Tersedia |
24.0039 | 540.7 RAH k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Sirkulasi Kimia | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001680 | ||
005 | 20250117111002 | ||
020 | # | # | $a 978-602-257-398-2 |
035 | # | # | $a 0010-0125000023 |
082 | # | # | $a 540.7 |
084 | # | # | $a 540.7 RAH k1 |
084 | # | # | $a 540.7 RAH k2 |
084 | # | # | $a 540.7 RAH k3 |
084 | # | # | $a 540.7 RAH k4 |
084 | # | # | $a 540.7 RAH k5 |
084 | # | # | $a 540.7 RAH k6 |
084 | # | # | $a 540.7 RAH k7 |
100 | 1 | # | $a Rahardjo |
245 | 1 | # | $a Kimia Berbasis Eksperimen 2 untuk Kelas XI SMA dan MA : $b Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam /$c Sentot Budi Rahardjo |
250 | # | # | $a Kurikulum 2013 Edisi Revisi |
260 | # | # | $a Solo :$b Tiga Serangkai,$c 2016 |
300 | # | # | $a xii+292 hal : $b ilus;Bibliografi;foto;gambar ; $c 29,7 cm |
650 | # | 4 | $a Kimia |
700 | 0 | # | $a Ispriyanto |
990 | # | # | $a 17.7741 |
990 | # | # | $a 17.7742 |
990 | # | # | $a 17.7743 |
990 | # | # | $a 17.7744 |
990 | # | # | $a 17.7745 |
990 | # | # | $a 18.0096 |
990 | # | # | $a 24.0039 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :