
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
22.8061 | 912 SAP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Geografi, Sejarah | Tersedia |
22.8062 | 912 SAP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Geografi, Sejarah | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001637 | ||
005 | 20241108075956 | ||
020 | # | # | $a 978-623-7324-35-5 |
035 | # | # | $a 0010-1124000003 |
082 | # | # | $a 912 |
084 | # | # | $a 912 SAP a1 |
084 | # | # | $a 912 SAP a2 |
100 | 1 | # | $a Saputro |
245 | 1 | # | $a ATLAS INDONESIA & DUNIA -SUPER LENGKAP- /$c Rinaldy Saputro dan Paramukti Murwibowo |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b SCHOOLBOOK,$c 2019 |
300 | # | # | $a 128 hal : $b ilus;Tab;foto;gambar ; $c -$e - |
650 | # | 4 | $a Atlas |
700 | 0 | # | $a Paramukti |
990 | # | # | $a 22.8061 |
990 | # | # | $a 22.8062 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :