
Judul | IRIDOLOGI : TEKNIK DIAGNOSA PENYAKIT MELALUI PENGAMATAN IRIS MATA / Anna Rosdiana |
Pengarang | Rosdiana |
EDISI | cet 1 |
Penerbitan | Bandung : Arsanazia, 2009 |
Deskripsi Fisik | 64 hal :ilus ;21 cm- |
ISBN | 978-602-8182-19-3 |
Subjek | Indera Penglihatan Iris |
Abstrak | Jika terjadi gangguan pada organ,sistem saraf tersebut akan menginformasikannya ke otak. Otak akan memancarkan sinyal ke iris mata melalui saraf nervus Optikus. Yang Selanjutnya akan mempengaruhi anyaman serabut saraf iris mata. Makin parah gangguan pada organ makin banyak saraf iris yang rusak, bahkan terputus putus. Dengan deikian dari pengamatan deteksi iridologi. Tingkat kerusakn serabut saraf iris mencerminkan intensitas gangugan atau penurunan fungsi organ tubuh. Alam telah memerikan pemahaman yang sangat bernilai tentang keadaan vital kesehatan tubuh dengan menyampaikan informasi terhadap mata. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001358 | ||
005 | 20240826112836 | ||
020 | # | # | $a 978-602-8182-19-3 |
035 | # | # | $a 0010-0824000020 |
082 | # | # | $a 617.7 |
084 | # | # | $a 617.7 ROS i1 |
084 | # | # | $a 617.7 ROS i2 |
100 | 1 | # | $a Rosdiana |
245 | 1 | # | $a IRIDOLOGI : $b TEKNIK DIAGNOSA PENYAKIT MELALUI PENGAMATAN IRIS MATA /$c Anna Rosdiana |
250 | # | # | $a cet 1 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Arsanazia,$c 2009 |
300 | # | # | $a 64 hal : $b ilus ; $c 21 cm$e - |
520 | # | # | $a Jika terjadi gangguan pada organ,sistem saraf tersebut akan menginformasikannya ke otak. Otak akan memancarkan sinyal ke iris mata melalui saraf nervus Optikus. Yang Selanjutnya akan mempengaruhi anyaman serabut saraf iris mata. Makin parah gangguan pada organ makin banyak saraf iris yang rusak, bahkan terputus putus. Dengan deikian dari pengamatan deteksi iridologi. Tingkat kerusakn serabut saraf iris mencerminkan intensitas gangugan atau penurunan fungsi organ tubuh. Alam telah memerikan pemahaman yang sangat bernilai tentang keadaan vital kesehatan tubuh dengan menyampaikan informasi terhadap mata. |
650 | # | 4 | $a Indera Penglihatan |
650 | # | 4 | $a Iris |
990 | # | # | $a 10.4932 |
990 | # | # | $a 10.5115 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :