
Judul | Sistem Pencernaan Manusia / Aang Sonhaji |
Pengarang | Sonhaji |
EDISI | - |
Penerbitan | Bandung : CV.Gaza Publishing, 2009 |
Deskripsi Fisik | v+56 hal :gambar ;-- |
ISBN | 602-8133-00-5 |
Subjek | Sistem Pencernaan Anatomi Manusia |
Abstrak | Makanan merupakan sumber energi tubuh. Makanan tersebut diproses tubuh melalui serangkaian kerja organ dan enzim yang terkordinasi dalam suatu sistem. Sistem itu dinamakan sistem pencernaan. Sistem Pencernaan atau sistem gastroinstestin adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Paad dasarnya sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian , yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung; proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001356 | ||
005 | 20240826094657 | ||
020 | # | # | $a 602-8133-00-5 |
035 | # | # | $a 0010-0824000018 |
082 | # | # | $a 611.3 |
084 | # | # | $a 611.3 SON s1 |
084 | # | # | $a 611.3 SON s2 |
100 | 1 | # | $a Sonhaji |
245 | 1 | # | $a Sistem Pencernaan Manusia /$c Aang Sonhaji |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Bandung :$b CV.Gaza Publishing,$c 2009 |
300 | # | # | $a v+56 hal : $b gambar ; $c -$e - |
520 | # | # | $a Makanan merupakan sumber energi tubuh. Makanan tersebut diproses tubuh melalui serangkaian kerja organ dan enzim yang terkordinasi dalam suatu sistem. Sistem itu dinamakan sistem pencernaan. Sistem Pencernaan atau sistem gastroinstestin adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Paad dasarnya sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian , yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung; proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. |
650 | # | 4 | $a Anatomi Manusia |
650 | # | 4 | $a Sistem Pencernaan |
990 | # | # | $a 10.4937 |
990 | # | # | $a 10.4938 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :