
| Judul | Sejarah 2 Pembelajaran Sejarah Interaktif : Untuk Kelas XI SMA dan MA Kelompok Peminataan Ilmu-Ilmu Sosial / Herimanto dan Eko Targiyatmi |
| Pengarang | Herimanto Eko |
| EDISI | Edisi Revisi Kurikulum 2013 |
| Penerbitan | Solo : Tiga Serangkai, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xvi+306 :- ;20 x 25,5 cm- |
| ISBN | 978-602-320-423-6 |
| Subjek | Ilmu Sosiologi Sejarah Kelompok Peminatan Ilmu Sosial Mata Pelajaran |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 23.0452 | 959.8 HER | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Geografi, Sejarah | Tersedia |
| 23.0453 | 959.8 HER | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Geografi, Sejarah | Tersedia |
| 23.0454 | 959.8 HER | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Geografi, Sejarah | Tersedia |
| 23.0455 | 959.8 HER | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Geografi, Sejarah | Tersedia |
| 23.0456 | 959.8 HER | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA KORPRI BEKASI - Lemari Geografi, Sejarah | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001016 | ||
| 005 | 20241024091843 | ||
| 008 | 241024###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-320-423-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-1123000054 |
| 082 | # | # | $a 959.8 |
| 084 | # | # | $a 959.8 HER s1 |
| 084 | # | # | $a 959.8 HER s2 |
| 084 | # | # | $a 959.8 HER s3 |
| 084 | # | # | $a 959.8 HER s4 |
| 084 | # | # | $a 959.8 HER s5 |
| 100 | 0 | # | $a Herimanto |
| 245 | 1 | # | $a Sejarah 2 Pembelajaran Sejarah Interaktif : $b Untuk Kelas XI SMA dan MA Kelompok Peminataan Ilmu-Ilmu Sosial /$c Herimanto dan Eko Targiyatmi |
| 250 | # | # | $a Edisi Revisi Kurikulum 2013 |
| 260 | # | # | $a Solo :$b Tiga Serangkai,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xvi+306 : $b - ; $c 20 x 25,5 cm$e - |
| 600 | # | 4 | $a Ilmu Sosiologi |
| 650 | # | 4 | $a Kelompok Peminatan Ilmu Sosial |
| 650 | # | 4 | $a Mata Pelajaran |
| 650 | # | 4 | $a Sejarah |
| 700 | 0 | # | $a Eko |
| 990 | # | # | $a 23.0452 |
| 990 | # | # | $a 23.0453 |
| 990 | # | # | $a 23.0454 |
| 990 | # | # | $a 23.0455 |
| 990 | # | # | $a 23.0456 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :